Kostenpunkt | Preisspanne in € |
Braut |
|
Brautfrisur | 50 – 100 |
Braut Make-Up | 100 |
Brautkleid | ab 750 |
Kopfschmuck | ab 50 |
Schleier | ab 50 |
Schuhe | ab 60 |
Handschuhe | 15 – 30 |
Dessous | 50 – 100 |
Tasche | ab 40 |
Bräutigam |
|
Anzug | ab 250 |
Hemd & Krawatte | 60 – 120 |
Schuhe | 50 – 100 |
Frisur Bräutigam | ca. 20 |
Hut / Zylinder | ca. 130 |
Blumenschmuck |
|
Brautstrauß | ab 50 |
Anstecker | ab 20 |
Kirchendekoration | 200 – 400 |
Autodekoration | 150 – 300 |
Tischschmuck je Tisch | ca. 30 |
Streublumen | 100 – 200 |
Feiervorbereitung |
|
Einladungen | 200 – 400 |
Porto für Einladungen | 60 |
Tischkarten | 150 |
Polterabend |
|
Essen & Trinken | 30 – 60 p.P. |
Trauung |
|
Standesamtgebühren | 100 – 150 |
Kirchliche Trauung | 100 – 200 |
Trauringe | ab 500 |
Hochzeitsfeier |
|
Raummiete | ca. 800 |
Dekoration | 350 |
Hochzeitstorte | 150 – 250 |
Partyservice | ab 45 p.P |
Restaurant (Essen+Trinken) | ab 60 p.P. |
Fotograf | ab 300 |
Videofilmer | ab 200 |
DJ | 50/Stunde |
Live-Musik | ab 400 |
Kutsche / Limousine | 250 – 500 |
nach der Hochzeit |
|
Suite für die Hochzeitsnacht | ab 150 |
Hochzeitsreise | ab 3000 |
Danksagungen | ab 2,50 je Stück |
Sonstiges |
|
Trinkgelder | |
Gästetransport |
1 Kommentare